Análise Geral
- VOTAÇÃO EM SANTA CATARINA NO PRIMEIRO TURNO: 4.985.041
- Válidos – 4.336.249 (comparecimento)
- Abstenção: 648.792
VOTAÇÃO TOTAL DO PMDB – Incluindo o segundo turno: 1.169.486
Resultados incluindo o segundo turno
Votos | Partido | % | População | % |
PMDB | 1.169.486 | 29,60% | 2.476.355 | 36,3% |
PSD | 763.298 | 19,34% | 1422.271 | 20,9% |
PSDB | 698.396 | 19,97% | 1.285.809 | 18,9% |
PP | 503.341 | 12,75% | 682.487 | 10,0% |
TOTAL DE PREFEITOS ELEITOS 101
VICE-PREFEITOS ELEITOS – 74
CHAPA PURA: 39
VICES DE OUTROS PARTIDOS: 35
PREFEITOS REELEITOS: 23
PMDB PRESENTE EM: 134 CIDADES COM PREFEITOS E VICES
PARTIDOS:
PRINCIPAIS PARTIDOS | 2012 | 2016 | SOMOS VICES | SÃO NOSSOS VICES | |
PMDB | 105 | 101 | 34,23% | 39 | |
PSDB | 25 | 39 | 13,22% | 4 | 12 |
PSD | 52 | 60* | 20,33% | 14 | 13 |
PP | 46 | 46 | 15,75% | 5 | 12 |
PT | 45 | 20 | 6,84% | 8 | 4 |
PDT | 7 | 3 | 1 | 3 | |
PR | 1 | 12 | 4,10% | 2 | 13 |
DEM | 5 | 3 | 0 | 3 | |
PSB | 2 | 10 | 1 | 0 | |
PPS | 2 | 1 | 0 | 0 | |
PSC | 1 | ||||
TOTAL: | 295* | 73 | 98 |
REGIONAIS – DAS 36 CIDADES SEDES
- PMDB elegeu prefeito em 21.
- EM 2012 elegemos 16 nas cidades sedes das SDR.
PREFEITOS DO PMDB POR REGIÃO
Região | Número de prefeitos eleitos |
Alto Vale | 15 |
Extremo Oeste | 5 |
Foz do Itajaí | 4 |
Grande Florianópolis | 7 |
Médio Vale | 5 |
Meio Oeste | 14 |
Norte | 6 |
Oeste | 25 |
Planalto Norte | 1 |
Planalto Serrano | 5 |
Sul | 14 |
NOS 8 MAIORES MUNICÍPIOS
Partido | Quantidade | Municípios |
PMDB | 4 | Itajaí – Jaraguá do Sul- Florianópolis e Joinville |
VEREADORES
O PMDB elegeu 847 vereadores de um total de 2898 = 29,227% do total
Resultado esse que chega quase o dobro que o segundo colocado.
PARTIDO | 2016 | Aproveitamento | Votos válidos 2016 |
PMDB | 847 – 29,22 % | A cada 3,65 candidatos o PMDB elegeu um vereador. | 428.210 (10,77%) |
PP | 495- 17, 11% | A cada 4,03 candidatos o PP elegeu um vereador. | 257.932 (6,49%) |
PSD | 457 – 15, 80% | A cada 4,36 candidatos o PSD elegeu um vereador. | 256.091 (6,44%) |
PSDB | 355 – 12,14% | A cada 4,93 candidatos o PSDB elegeu um vereador. | 191.849 (4,83%) |
PT | 204 – 7,07% | A cada 5,60 candidatos o PT elegeu um vereador. | 79.957 (2,01%) |
PR | 169 – 5,86% | A cada 6,14 candidatos o PR elegeu um vereador. | 84.222 (2,12%) |
PSB | 95 | ||
PDT | 76 | ||
DEM | 58 | ||
PPS | 43 | ||
PTB | 24 | ||
PRB | 17 | ||
VEREADORES POR REGIÃO
REGIÃO | 2016 |
ALTO VALE | 101 |
EXTREMO OESTE | 54 |
FOZ ITAJAÍ | 21 |
GRANDE FPOLIS | 61 |
MÉDIO VALE | 45 |
MEIO OESTE | 111 |
NORTE | 41 |
OESTE | 182 |
PLANALTO NORTE | 33 |
PLANALTO SERRANO | 57 |
SUL | 140 |
Total | 847 |
HOMENS
- Prefeitos
Partido | Número de eleitos | Candidatos |
PMDB | 92 – 46,70% | 197 |
MULHERES
- Prefeitas
O PMDB elegeu 8 prefeitas
Partido | Número de Eleitas | Candidatas |
PMDB | 8- 50% | 16 |
PSD | 5 | 10 |
PR | 3 | 6 |
PT | 2 | 6 |
PDT | 1 | 3 |
PPS | 1 | 2 |
PSDB | 1 | 6 |
PP | 1 | 2 |
PSB | 1 | 3 |
- Vereadoras
Partido | Número de Eleitas | Número de Candidatas |
PMDB | 136 | 1.030 |
PSD | 56 | 656 |
PR | 22 | 343 |
PT | 36 | 410 |
PSDB | 41 | 568 |
PP | 64 | 649 |
Municípios que elegeram PREFEITAS mulheres
- Arvoredo – Janete Paravizi Bianchin (PMDB) 1.156 votos
- Chapadão do Lageado – Marli Goretti Kammers (PMDB) com 1.160 votos
- Doutor Pedrinho – Simoni Mercia Mesch Nones (PMDB) com 1.376 votos
- Maravilha – Rosimar Maldaner (PMDB) com 7.589 votos
- Rancho Queimado – Cleci Aparecida Veronezi (PMDB), com 1.360 votos
- Salto Veloso – Ana Rosa Zanela (PMDB), com 2.024 votos
- Trombudo Central – Geovana Gessner (PMDB), com 2.347 votos
- Vargem Bonita – Melânia Aparecida Roman Meneghini (PMDB) 2.296 votos
JOVENS
O PMDB é o partido que mais elegeu jovens em Santa Catarina. São 141 vereadores e 9 prefeitos com idade entre 19 e 34 anos.
Os peemedebistas com idade entre 19 e 34 anos representam 16,64% dos 847 vereadores eleitos pelo partido.
NÚMEROS DA JUVENTUDE
Partido | Número de vereadores eleitos | Número de prefeitos eleitos |
PMDB | 141 | 9 |
PP | 77 | 4 |
PSD | 77 | 2 |