Já estão na conta de 43 prefeituras catarinenses, os recursos indicados pelo senador Dário Berger (MDB) para a área da saúde. A verba que totaliza aproximadamente R$ 4,5 milhões, é fruto das emendas de bancada e disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Os municípios poderão utilizar o dinheiro para compra de medicamentos, materiais hospitalares, melhoria na infraestrutura de unidades de saúde, e realização de procedimentos de média e alta complexidade, cirurgias e exames.
CONFIRA OS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS:
| MUNICÍPIO | AÇÃO PAB | AÇÃO MAC | VALOR |
| ÁGUAS MORNAS | PAB | R$ 100.000,00 | |
| ANTÔNIO CARLOS | PAB | R$ 121.052,63 | |
| ALFREDO WAGNER (HOSPITAL) | MAC | R$ 200.000,00 | |
| CHAPADÃO DO LAGEADO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| CORONEL FREITAS | PAB | R$ 100.000,00 | |
| DONA EMMA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| IBICARÉ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| IPUAÇU | PAB | R$ 100.000,00 | |
| IRATI | PAB | R$ 88.710,00 | |
| ITÁ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| MODELO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| NOVO HORIZONTE | PAB | R$ 100.000,00 | |
| OTACÍLIO COSTA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| OURO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| PAINEL | PAB | R$ 39.000,00 | |
| PALHOÇA | MAC | R$ 200.000,00 | |
| PALMA SOLA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| PINHEIRO PRETO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| PONTE SERRADA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| PORTO BELO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| PRINCESA | PAB | R$ 49.460,00 | |
| RIO DO OESTE | PAB | R$ 100.000,00 | |
| ROMELÂNDIA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SALETE | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SANTIAGO DO SUL | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SÃO BERNARDINO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SÃO JOÃO DO SUL | PAB | R$ 52.959,71 | |
| SÃO JOSÉ DO CERRITO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SERRA ALTA | PAB | R$ 97.391,79 | |
| SIDERÓPOLIS | PAB | R$ 100.000,00 | |
| SOMBRIO | PAB | R$ 200.000,00 | |
| TAIÓ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| TANGARÁ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| TIMBÓ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| TROMBUDO CENTRAL | PAB | R$ 72.478,50 | |
| TUNÁPOLIS | PAB | R$ 100.000,00 | |
| TURVO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| VARGEÃO | PAB | R$ 100.000,00 | |
| VIDAL RAMOS | PAB | R$ 100.000,00 | |
| XANXERÊ | PAB | R$ 100.000,00 | |
| XAVANTINA | PAB | R$ 100.000,00 | |
| XAXIM | PAB | R$ 100.000,00 | |
| ZORTÉA | PAB | R$ 100.000,00 |
