Entre os anos de 2015 e 2018, a Defesa Civil Nacional, comandada pelo catarinense, Coronel Newton Ramlow, destinou aproximadamente R$ 185 milhões aos municípios de Santa Catarina para ações de recuperação, reconstrução e/ou prevenção.
A atuação do senador Dário Berger, em parceria com o secretário nacional da pasta, foi decisiva para a agilidade na análise dos projetos e para a liberação destes recursos.
“Em nome do estado e da população catarinense que represento, meu reconhecimento ao amigo coronel Newton, pelo trabalho dedicado, diligente e responsável à frente da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Sua atuação resultou num volume nunca antes destinado aos municípios de Santa Catarina para ações de recuperação, reconstrução e/ou prevenção. Tive a felicidade de contribuir para a agilidade na análise dos projetos e para a liberação de grande parte destes recursos”, destacou Dário.
O senador também agradeceu a parceria com o ex-secretário e disse esperar que “o próximo gestor da pasta seja tão competente quanto, e reconheça as necessidades de Santa Catarina, um dos estados do país que mais sofre com eventos climáticos diversos”.
Confira a lista das cidades contempladas:
2015 – VALORES EMPENHADOS
| Município | Empenhado |
| CALMON | 480.000,00 |
| CORONEL FREITAS | 135.924,99 |
| CORUPA | 1.187.102,32 |
| ESTADO DE SC | 4.071.648,00 |
| ESTADO DE SC | 1.430.360,67 |
| ESTADO DE SC | 2.832.770,52 |
| QUILOMBO | 521.154,21 |
| IPUMIRIM | 464.295,22 |
| JARAGUA DO SUL | 485.000,00 |
| LAURENTINO | 997.582,28 |
| LEBON REGIS | 521.959,36 |
| MODELO | 296.786,67 |
| RIO DOS CEDROS | 394.300,00 |
| RIO NEGRINHO | 969.418,79 |
| SAO BONIFACIO | 385.927,74 |
| TAIO | 848.755,00 |
| TIMBO GRANDE | 670.000,00 |
| VITOR MEIRELES | 286.964,50 |
TOTAL: 16.979.950,27
2016 – VALORES EMPENHADOS
| Município | Empenhado |
| ÁGUAS DE CHAPECO | 129.304,94 |
| ALFREDO WAGNER | 2.105.306,65 |
| ANITAPOLIS | 785.513,29 |
| ARABUTA | 481.580,69 |
| CORDILHEIRA ALTA | 444.769,01 |
| CORONEL FREITAS | 966.781,47 |
| ESTADO DE SC | 7.257.521,34 |
| ESTADO DE SC | 2.140.000,00 |
| GOVERNO DE SC | 674.566,80 |
| GOVERNO DE SC | 500.000,00 |
| GRÃO PARÁ | 291.008,14 |
| GUARAMIRIM | 1.996.417,66 |
| GUATAMBU | 328.745,12 |
| IPIRA | 1.332.903,00 |
| IPIRA-SC | 506.000,00 |
| IPUMIRIM | 176.034,38 |
| ITUPORANGA | 627.128,90 |
| MATOS COSTA | 189.000,00 |
| NOVA ITABERABA | 467.527,52 |
| PALMITOS | 165.319,11 |
| PAPANDUVA | 280.000,00 |
| RIO DO SUL | 1.256.984,10 |
| SALETE | 267.072,72 |
| SANTA TEREZINHA | 2.499.999,00 |
| SAO CARLOS | 258.510,69 |
| SAUDADES | 401.359,02 |
| SEARA | 488.162,00 |
| XAXIM | 116.799,34 |
| XENXERE | 3.748.450,00 |
TOTAL: 31.189.597,19
2017 – VALORES EMPENHADOS
| Município | Empenhado |
| RANCHO QUEIMADO | 465.907,16 |
| NOVA ITABERABA | 60.401,37 |
| BOMBINHAS | 1.536.677,34 |
| BRUSQUE | 1.331.330,13 |
| ITUPORANGA | 82.928,79 |
| BAL. BARRA DO SUL | 43.983,28 |
| FLORIANOPOLIS | 2.116.960,09 |
| RANCHO QUEIMADO | 98.167,99 |
| ESTADO | 43.212,00 |
| JOINVILLE | 190.497,65 |
| LAURO MULLER | 34.247,43 |
| LAGUNA | 25.000,00 |
| BLUMENAU | 421.537,65 |
| RIO DO SUL | 708.026,70 |
| BOM RETIRO | 142.597,00 |
| LAGES | 114.637,28 |
| AGROLÂNDIA | 243.733,22 |
| ITUPORANGA | 125.177,62 |
| SÃO JOSÉ DO CERRITO | 142.494,30 |
| ANITA GARIBALDI | 31.712,65 |
| FLORIANOPOLIS | 926.693,39 |
| ESTADO (TUBARÃO) | 807.119,57 |
| CAPIVARI DE BAIXO | 85.116,65 |
| NAVEGANTES | 1.416.100,45 |
| ESTADO | 261.356,41 |
| LEOBERTO LEAL | 176.886,74 |
| PINHALZINHO | 1.252.358,22 |
| IBIRAMA | 467.520,00 |
| BLUMENAU | 899.640,00 |
| LAGUNA | 946.825,35 |
| LAURO MULLER | 920.000,00 |
| JOINVILLE | 995.000,00 |
| LAURO MULLER | 543.722,89 |
| QUILOMBO | 264.466,99 |
| ITUPORANGA | 1.006.615,70 |
| ESTADO (ABDON BATISTA) | 2.586.657,42 |
| RIO DO SUL | 1.253.287,51 |
| VIDAL RAMOS | 450.000,00 |
